| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Nov | 28°F | 48°F | Partly Cloudy |
| Fri, 14 Nov | 39°F | 52°F | Mostly Cloudy |
| Sat, 15 Nov | 27°F | 52°F | Mostly Clear |
| Sun, 16 Nov | 21°F | 37°F | Partly Cloudy |
| Mon, 17 Nov | 19°F | 36°F | Partly Cloudy |
| Tue, 18 Nov | 23°F | 37°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 19 Nov | 27°F | 37°F | Slight Chance Light Rain then Slight Chance Light Snow |
